Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | 24ª (Vigésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 24ª (Vigésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 16, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 61,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 23,1%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 11,5%, e REQUERIMENTO representa 3,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?