Dados atualizados em: 15/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
06/03/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 14, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4 e PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 70,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 20,0%, e PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 10,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?