Dados atualizados em: 20/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
06/03/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 16, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 61,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 23,1%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 11,5%, e REQUERIMENTO representa 3,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?