Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 09/09/2026
Data início: 05/02/2021
Data fim: 31/12/2024
Data início: 02/01/2024
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | MESA DIRETORA | 24ª (Vigésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 24ª (Vigésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 1º Secretário(a) | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 1º Secretário(a) | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve.
Produzimos no total de 43 proposições e matérias, sendo Indicação = 29, Projeto de Decreto Legislativo = 7, Projeto de Lei do Legislativo = 6 e Requerimento = 1 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 67,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 16,3%, Projeto de Lei do Legislativo representa 14,0%, e Requerimento representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?