Dados atualizados em: 15/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
06/03/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA
FILHO DE ARARIPE
ATUALEMENTE VEREADOR
PROFISSÃO MOTORISTA
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 26, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 7 e PROPOSTA DE EMENDA = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 66,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 10,3%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 17,9%, e PROPOSTA DE EMENDA representa 5,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?