Dados atualizados em: 11/03/2026
Data início: 12/02/2025
Data fim: 31/12/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 24ª (Vigésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Biografia
VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA
FILHA NATURAL DE ARARIPE
ATUALMENTE: VEREADORA
PROFISSÃO: ENFERMEIRA
Produzimos no total de 41 proposições e matérias, sendo Anteprojeto de Lei = 1, Indicação = 32, Projeto de Decreto Legislativo = 3 e Projeto de Lei do Legislativo = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Anteprojeto de Lei representa 2,4%, Indicação representa 78,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,3%, e Projeto de Lei do Legislativo representa 12,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?