Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 424 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IN9VE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 26.739.962/0001-50 4.989,00 4.989,00 4.989,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS 29.979.036/0052-90 428.914,43 386.409,78 386.409,78
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12.477.956/0001-68 1.422,60 1.422,60 1.422,60
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR 24.571.643/0001-53 23.000,00 13.000,00 13.000,00
J&A ASSESSORIA E SERVIÇOS 44.729.305/0001-04 105.800,00 105.800,00 105.800,00
JESSICA NERES FERREIRA 42.092.384/0001-60 5.011,00 5.011,00 5.011,00
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO ***.338.738-** 15.700,00 15.700,00 15.700,00
JOSÉ MÁRIO GUEDES ABRAHÃO-ME 27.640.131/0001-90 38.700,00 38.700,00 38.700,00
JOSÉ PAULINO PEREIRA ***.241.633-** 24.005,88 11.900,00 11.900,00
JS ? ADVOCACIA JOÃO SOARES PINTO 50.605.673/0001-43 50.000,00 50.000,00 50.000,00
LEANDRO RODRIGUES MARTINS ***.157.803-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
LEONARDO OLIVEIRA DE ALENCAR 41.114.494/0001-12 1.787,60 1.787,60 1.787,60
MARCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME 00.613.824/0001-37 23.126,35 23.126,35 23.126,35
MARCIANO JOSÉ BELO RODRIGUES ***.110.063-** 9.300,00 8.775,00 8.775,00
MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA SALES ***.485.983-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA 22.113.329/0001-00 14.508,64 3.250,00 2.600,00
MICAELY GLAUBENI ANCELMO 52.881.426/0001-03 64.200,00 59.600,00 59.600,00
MOESIO PEREIRA DE LIMA-ME 07.267.652/0001-36 64.920,00 61.180,00 61.180,00
P P MOREIRA ALENCAR 17.704.496/0001-87 103.373,20 100.593,70 100.593,70
P PINHEIRO ENGENHARIA 40.993.942/0001-32 12.000,00 12.000,00 12.000,00
PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS ME 08.405.550/0001-00 4.485,00 4.485,00 4.485,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 747,00 747,00 747,00
PRODIGI PRODUCOES E DESIGN LTDA 12.354.627/0001-20 11.530,00 11.530,00 11.530,00
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 06.617.351/0001-22 73.000,00 69.000,00 65.000,00
ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA 33.416.927/0001-66 19.730,00 12.730,00 12.730,00
RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE 11.669.939/0001-60 165.620,11 146.810,73 146.810,73
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 35.055.771/0001-60 20.000,00 20.000,00 20.000,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0002-41 24.000,00 20.000,00 20.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 500,00 500,00 500,00
SELONFABIO LEITE DE ALENCAR ***.592.363-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?