Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 59 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
27.823.295 FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA CUSTODIO 27.823.295/0001-52 84.300,00 80.300,00 84.300,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 16.188,00 16.188,00 16.188,00
AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II 24.804.721/0001-12 116.335,00 105.445,00 105.445,00
ANTONIA PEREIRA RODOVALHO ***.761.368-** 15.400,00 14.750,00 14.750,00
ANTONIO MAYCON BARBAOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 11.076,50 11.076,50 11.076,50
ANTONIO MAYCON BARBOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 3.450,00 3.450,00 3.450,00
ANTONIO NEWTON AMORIM DE FIGUEIREDO ***.291.373-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANTONIO NICOLAU DA SILVA EIRELI 42.905.479/0001-55 21.990,00 21.990,00 21.990,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA ***.652.883-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE 00.000.000/1846-59 7.100,00 6.051,29 5.851,29
C & E CLIMATIZAÇÃO & ELÉTRICA 49.148.415/0001-04 10.300,00 10.300,00 10.300,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 3.300,00 2.575,01 2.700,26
CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE ARARIPE 05.795.257/0001-09 1.839,00 1.839,00 1.839,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 18.300,00 16.783,07 16.783,07
CONPUBLIC CONTABILIDADE E CONSULTORIA 11.445.693/0001-42 12.200,00 12.200,00 12.200,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 3.021,30 2.685,60 2.685,60
ELIANA ROSALVO DA SILVA ***.683.383-** 700,00 700,00 700,00
ERIBERTO PAS DE CASTRO ***.121.004-** 25.600,00 24.600,00 24.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 464.000,00 383.568,77 383.568,77
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 749.371,08 668.262,15 668.262,15
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.472.670,72 2.180.738,78 2.180.738,78
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS ***.314.953-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DA SILVA ALVES ***.908.903-** 15.300,00 14.625,00 14.625,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA ***.275.823-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME 14.970.296/0001-88 298.320,10 272.993,10 272.993,10
FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA ***.229.763-** 12.400,00 12.400,00 12.400,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 1.364,00 1.364,00 1.364,00
IN9VE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 26.739.962/0001-50 4.989,00 4.989,00 4.989,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS 29.979.036/0052-90 378.914,43 370.133,65 370.133,65
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12.477.956/0001-68 1.422,60 1.422,60 1.422,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?