Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 72 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
27.823.295 FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA CUSTODIO 27.823.295/0001-52 111.300,00 107.300,00 111.300,00
29.466.720 FELIPPE JOSE FERNANDES FRANCA 29.466.720/0001-29 4.900,00 4.900,00 4.900,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 16.188,00 16.188,00 16.188,00
AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II 24.804.721/0001-12 149.005,00 138.115,00 138.115,00
ANTONIA PEREIRA RODOVALHO ***.761.368-** 20.550,00 19.900,00 19.750,00
ANTONIO MAYCON BARBAOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 11.076,50 11.076,50 11.076,50
ANTONIO MAYCON BARBOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 3.450,00 3.450,00 3.450,00
ANTONIO NEWTON AMORIM DE FIGUEIREDO ***.291.373-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ANTONIO NICOLAU DA SILVA EIRELI 42.905.479/0001-55 21.990,00 21.990,00 21.990,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA ***.652.883-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 9.000,00 7.000,00 7.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE 00.000.000/1846-59 9.500,00 8.625,21 8.425,21
BT ENGENHARIA LTDA 57.089.821/0001-63 12.350,00 12.350,00 12.350,00
C & E CLIMATIZAÇÃO & ELÉTRICA 49.148.415/0001-04 10.300,00 10.300,00 10.300,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 4.500,00 3.386,81 3.512,06
CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE ARARIPE 05.795.257/0001-09 1.839,00 1.839,00 1.839,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 22.800,00 21.455,93 21.455,93
CONPUBLIC CONTABILIDADE E CONSULTORIA 11.445.693/0001-42 12.200,00 12.200,00 12.200,00
DAMIÃO BEZERRA DA SILVA ***.606.353-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 3.357,00 3.245,10 3.245,10
ELIANA ROSALVO DA SILVA ***.683.383-** 700,00 700,00 700,00
ERIBERTO PAS DE CASTRO ***.121.004-** 37.600,00 36.600,00 36.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 664.000,00 563.600,39 563.600,39
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 992.371,08 934.221,46 934.221,46
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 3.072.670,72 2.776.348,80 2.776.348,80
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS ***.314.953-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DA SILVA ALVES ***.908.903-** 15.300,00 14.625,00 14.625,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA ***.275.823-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME 14.970.296/0001-88 380.301,10 354.974,10 354.974,10
FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.191.214-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON