Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 383 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
27.823.295 FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA CUSTODIO 27.823.295/0001-52 84.300,00 80.300,00 84.300,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 16.188,00 16.188,00 16.188,00
AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II 24.804.721/0001-12 100.000,00 100.000,00 100.000,00
ANTONIA PEREIRA RODOVALHO ***.761.368-** 15.400,00 14.750,00 14.750,00
ANTONIO MAYCON BARBAOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 11.076,50 11.076,50 11.076,50
ANTONIO MAYCON BARBOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 3.450,00 3.450,00 3.450,00
ANTONIO NICOLAU DA SILVA EIRELI 42.905.479/0001-55 21.990,00 21.990,00 21.990,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA ***.652.883-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE 00.000.000/1846-59 6.300,00 5.969,29 5.769,29
C & E CLIMATIZAÇÃO & ELÉTRICA 49.148.415/0001-04 10.300,00 10.300,00 10.300,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 3.300,00 2.575,01 2.700,26
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 17.500,00 16.393,51 16.393,51
CONPUBLIC CONTABILIDADE E CONSULTORIA 11.445.693/0001-42 12.200,00 12.200,00 12.200,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 2.685,60 2.573,70 2.573,70
ELIANA ROSALVO DA SILVA ***.683.383-** 700,00 700,00 700,00
ERIBERTO PAS DE CASTRO ***.121.004-** 25.600,00 24.600,00 24.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 364.000,00 350.000,00 350.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 668.371,08 641.583,88 641.583,88
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.172.670,72 2.089.106,47 2.089.106,47
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS ***.314.953-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DA SILVA ALVES ***.908.903-** 15.300,00 14.625,00 14.625,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA ***.275.823-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME 14.970.296/0001-88 260.329,60 260.329,60 260.329,60
FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA ***.229.763-** 12.400,00 12.400,00 12.400,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 1.364,00 1.364,00 1.364,00
IN9VE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 26.739.962/0001-50 4.989,00 4.989,00 4.989,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS 29.979.036/0052-90 378.914,43 370.133,65 370.133,65
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12.477.956/0001-68 1.422,60 1.422,60 1.422,60
J&A ASSESSORIA E SERVIÇOS 44.729.305/0001-04 105.800,00 105.800,00 105.800,00
JESSICA NERES FERREIRA 42.092.384/0001-60 5.011,00 5.011,00 5.011,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?