Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 435 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
27.823.295 FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA CUSTODIO 27.823.295/0001-52 97.800,00 89.300,00 93.300,00
29.466.720 FELIPPE JOSE FERNANDES FRANCA 29.466.720/0001-29 4.900,00 4.900,00 4.900,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 16.188,00 16.188,00 16.188,00
AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II 24.804.721/0001-12 116.335,00 116.335,00 116.335,00
ANTONIA PEREIRA RODOVALHO ***.761.368-** 19.800,00 19.150,00 19.150,00
ANTONIO MAYCON BARBAOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 11.076,50 11.076,50 11.076,50
ANTONIO MAYCON BARBOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 3.450,00 3.450,00 3.450,00
ANTONIO NEWTON AMORIM DE FIGUEIREDO ***.291.373-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIO NICOLAU DA SILVA EIRELI 42.905.479/0001-55 21.990,00 21.990,00 21.990,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA ***.652.883-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 3.000,00 3.000,00 3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE 00.000.000/1846-59 7.900,00 6.798,87 6.598,87
C & E CLIMATIZAÇÃO & ELÉTRICA 49.148.415/0001-04 10.300,00 10.300,00 10.300,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 3.900,00 2.980,91 3.106,16
CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE ARARIPE 05.795.257/0001-09 1.839,00 1.839,00 1.839,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 21.300,00 19.272,64 19.272,64
CONPUBLIC CONTABILIDADE E CONSULTORIA 11.445.693/0001-42 12.200,00 12.200,00 12.200,00
DAMIÃO BEZERRA DA SILVA ***.606.353-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 3.021,30 2.909,40 2.909,40
ELIANA ROSALVO DA SILVA ***.683.383-** 700,00 700,00 700,00
ERIBERTO PAS DE CASTRO ***.121.004-** 30.400,00 29.400,00 29.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 464.000,00 436.706,31 436.706,31
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 830.371,08 751.404,98 751.404,98
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.472.670,72 2.364.003,40 2.364.003,40
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS ***.314.953-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DA SILVA ALVES ***.908.903-** 15.300,00 14.625,00 14.625,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA ***.275.823-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME 14.970.296/0001-88 298.320,10 298.320,10 298.320,10
FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.191.214-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA ***.229.763-** 12.400,00 12.400,00 12.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?