Câmara de Araripe

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 424 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
27.823.295 FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA CUSTODIO 27.823.295/0001-52 97.800,00 84.800,00 88.800,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 16.188,00 16.188,00 16.188,00
AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II 24.804.721/0001-12 116.335,00 110.890,00 110.890,00
ANTONIA PEREIRA RODOVALHO ***.761.368-** 19.600,00 18.950,00 18.950,00
ANTONIO MAYCON BARBAOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 11.076,50 11.076,50 11.076,50
ANTONIO MAYCON BARBOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 3.450,00 3.450,00 3.450,00
ANTONIO NEWTON AMORIM DE FIGUEIREDO ***.291.373-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO NICOLAU DA SILVA EIRELI 42.905.479/0001-55 21.990,00 21.990,00 21.990,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA ***.652.883-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 3.000,00 2.000,00 2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE 00.000.000/1846-59 7.100,00 6.431,13 6.231,13
C & E CLIMATIZAÇÃO & ELÉTRICA 49.148.415/0001-04 10.300,00 10.300,00 10.300,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 3.900,00 2.845,61 2.970,86
CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE ARARIPE 05.795.257/0001-09 1.839,00 1.839,00 1.839,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 19.800,00 18.396,76 18.396,76
CONPUBLIC CONTABILIDADE E CONSULTORIA 11.445.693/0001-42 12.200,00 12.200,00 12.200,00
DAMIÃO BEZERRA DA SILVA ***.606.353-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 3.021,30 2.797,50 2.797,50
ELIANA ROSALVO DA SILVA ***.683.383-** 700,00 700,00 700,00
ERIBERTO PAS DE CASTRO ***.121.004-** 30.000,00 29.000,00 29.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 464.000,00 406.137,54 406.137,54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 749.371,08 710.951,76 710.951,76
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.472.670,72 2.272.371,09 2.272.371,09
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS ***.314.953-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DA SILVA ALVES ***.908.903-** 15.300,00 14.625,00 14.625,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA ***.275.823-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME 14.970.296/0001-88 298.320,10 285.656,60 285.656,60
FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.191.214-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA ***.229.763-** 12.400,00 12.400,00 12.400,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 1.364,00 1.364,00 1.364,00
IN9VE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 26.739.962/0001-50 4.989,00 4.989,00 4.989,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS 29.979.036/0052-90 428.914,43 386.409,78 386.409,78
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12.477.956/0001-68 1.422,60 1.422,60 1.422,60
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR 24.571.643/0001-53 23.000,00 13.000,00 13.000,00
J&A ASSESSORIA E SERVIÇOS 44.729.305/0001-04 105.800,00 105.800,00 105.800,00
JESSICA NERES FERREIRA 42.092.384/0001-60 5.011,00 5.011,00 5.011,00
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO ***.338.738-** 15.700,00 15.700,00 15.700,00
JOSÉ MÁRIO GUEDES ABRAHÃO-ME 27.640.131/0001-90 38.700,00 38.700,00 38.700,00
JOSÉ PAULINO PEREIRA ***.241.633-** 24.005,88 11.900,00 11.900,00
JS ? ADVOCACIA JOÃO SOARES PINTO 50.605.673/0001-43 50.000,00 50.000,00 50.000,00
LEANDRO RODRIGUES MARTINS ***.157.803-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
LEONARDO OLIVEIRA DE ALENCAR 41.114.494/0001-12 1.787,60 1.787,60 1.787,60
MARCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME 00.613.824/0001-37 23.126,35 23.126,35 23.126,35
MARCIANO JOSÉ BELO RODRIGUES ***.110.063-** 9.300,00 8.775,00 8.775,00
MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA SALES ***.485.983-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA 22.113.329/0001-00 14.508,64 3.250,00 2.600,00
MICAELY GLAUBENI ANCELMO 52.881.426/0001-03 64.200,00 59.600,00 59.600,00
MOESIO PEREIRA DE LIMA-ME 07.267.652/0001-36 64.920,00 61.180,00 61.180,00
P P MOREIRA ALENCAR 17.704.496/0001-87 103.373,20 100.593,70 100.593,70
P PINHEIRO ENGENHARIA 40.993.942/0001-32 12.000,00 12.000,00 12.000,00
PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS ME 08.405.550/0001-00 4.485,00 4.485,00 4.485,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 747,00 747,00 747,00
PRODIGI PRODUCOES E DESIGN LTDA 12.354.627/0001-20 11.530,00 11.530,00 11.530,00
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 06.617.351/0001-22 73.000,00 69.000,00 65.000,00
ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA 33.416.927/0001-66 19.730,00 12.730,00 12.730,00
RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE 11.669.939/0001-60 165.620,11 146.810,73 146.810,73
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 35.055.771/0001-60 20.000,00 20.000,00 20.000,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0002-41 24.000,00 20.000,00 20.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 500,00 500,00 500,00
SELONFABIO LEITE DE ALENCAR ***.592.363-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI 00.333.978/0001-75 530,99 530,99 530,99
SUSANA ARAUJO BARBOSA ***.247.133-** 8.800,00 8.400,00 8.400,00
TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS LTDA 26.627.169/0001-60 193.924,09 185.879,39 185.879,39
U.V.C- UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 9.600,00 9.200,00 9.200,00
VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA ***.668.664-** 27.900,00 26.775,00 26.775,00
ZAQUEU FERNANDES ALVES 40.229.942/0001-60 33.000,00 33.000,00 33.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?