| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 44.44% |
| DÚVIDAS | 3 | 4.76% |
| ELOGIOS | 1 | 1.59% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.59% |
| SUGESTÕES | 23 | 36.51% |
| URGÊNCIAS | 3 | 4.76% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 51 | 80.95% |
| WEBSITE | 11 | 17.46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE | 31 | 49.21% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 47.62% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 4.76% |
| 2019 | 1 | 1.59% |
| 2020 | 1 | 1.59% |
| 2021 | 2 | 3.17% |
| 2023 | 38 | 60.32% |
| 2024 | 15 | 23.81% |
| 2025 | 2 | 3.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 4.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.59% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
camararipe2020@gmail.com
RUA LEONILIA AUREA DE ALENCAR, nº 100 CENTRO, CEP: 63170-000, ARARIPE
De Segunda a sexta das 08:00hs às 12:00hs - De: 13-17 horas (serv/interno)
Última manifestação: 31/10/2024 04:44:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?