Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.64% |
DÚVIDAS | 1 | 1.64% |
ELOGIOS | 1 | 1.64% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.64% |
SUGESTÕES | 4 | 6.56% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.64% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 1.64% |
WEBSITE | 8 | 13.11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE | 6 | 9.84% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3.28% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 4.92% |
2019 | 1 | 1.64% |
2020 | 1 | 1.64% |
2021 | 2 | 3.28% |
2023 | 1 | 1.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 3.28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.64% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 58 |
camararipe2020@gmail.com
RUA LEONILIA AUREA DE ALENCAR, nº 100 CENTRO, CEP: 63170-000, ARARIPE
De Segunda a sexta das 08:00hs às 12:00hs - De: 13-17 horas (serv/interno)
Última manifestação: 31/10/2024 04:44:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?