Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 48.28% |
DÚVIDAS | 3 | 5.17% |
ELOGIOS | 1 | 1.72% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.72% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.72% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.45% |
SUGESTÕES | 20 | 34.48% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.72% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 46 | 79.31% |
WEBSITE | 11 | 18.97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE | 26 | 44.83% |
NÃO INFORMADO | 30 | 51.72% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 5.17% |
2019 | 1 | 1.72% |
2020 | 1 | 1.72% |
2021 | 2 | 3.45% |
2023 | 37 | 63.79% |
2024 | 12 | 20.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 5.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.72% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 55 |
camararipe2020@gmail.com
RUA LEONILIA AUREA DE ALENCAR, nº 100 CENTRO, CEP: 63170-000, ARARIPE
De Segunda a sexta das 08:00hs às 12:00hs - De: 13-17 horas (serv/interno)
Última manifestação: 31/10/2024 04:44:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?