EMPENHO: 27050001 - DATA: 27/05/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 27050001

Data: 27/05/2024

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/05/2024 2024 242,09
28/05/2024 2024 36,00
29/05/2024 2024 200,00
31/05/2024 2024 12,00
20/06/2024 2024 11,72
25/06/2024 2024 265,79
26/06/2024 2024 11,72
28/06/2024 2024 35,16
18/07/2024 2024 11,72
19/07/2024 2024 11,72
25/07/2024 2024 264,49
30/07/2024 2024 36,03
20/08/2024 2024 12,01

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/05/2024 27050002 2024 242,09
28/05/2024 28050009 2024 36,00
31/05/2024 31050001 2024 12,00
20/06/2024 20060007 2024 11,72
25/06/2024 25060001 2024 265,79
26/06/2024 26060003 2024 11,72
28/06/2024 28060028 2024 35,16
18/07/2024 18070002 2024 11,72
19/07/2024 19070006 2024 11,72
25/07/2024 25070001 2024 264,49
30/07/2024 30070022 2024 36,03
20/08/2024 20080005 2024 12,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito