EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010017

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2024 2024 24,00
30/01/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 259,78
28/02/2024 2024 36,00
20/03/2024 2024 12,00
25/03/2024 2024 266,11
26/03/2024 2024 24,00
27/03/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 12,00
25/04/2024 2024 269,21
29/04/2024 2024 24,00
21/05/2024 2024 11,72
27/05/2024 2024 25,18

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2024 30010015 2024 24,00
31/01/2024 31010001 2024 12,00
02/02/2024 02020007 2024 12,00
26/02/2024 26020001 2024 259,78
28/02/2024 28020013 2024 36,00
20/03/2024 20030006 2024 12,00
25/03/2024 25030001 2024 266,11
26/03/2024 26030006 2024 24,00
27/03/2024 27030002 2024 12,00
19/04/2024 19040005 2024 12,00
25/04/2024 25040001 2024 269,21
29/04/2024 29040027 2024 24,00
21/05/2024 21050002 2024 11,72
27/05/2024 27050001 2024 25,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito