EMPENHO: 25080002 - DATA: 25/08/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 25080002

Data: 25/08/2023

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/08/2023 2023 113,54
29/08/2023 2023 23,00
30/08/2023 2023 11,50
25/09/2023 2023 253,10
28/09/2023 2023 11,50
29/09/2023 2023 23,00
25/10/2023 2023 181,30
27/10/2023 2023 23,00
30/10/2023 2023 11,50
27/11/2023 2023 259,76
29/11/2023 2023 23,00
30/11/2023 2023 11,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/08/2023 25080002 2023 113,54
29/08/2023 29080012 2023 23,00
30/08/2023 30080017 2023 11,50
25/09/2023 25090001 2023 253,10
28/09/2023 28090010 2023 11,50
29/09/2023 29090018 2023 23,00
25/10/2023 25100002 2023 181,30
27/10/2023 27100011 2023 23,00
30/10/2023 30100016 2023 11,50
27/11/2023 27110001 2023 259,76
29/11/2023 29110009 2023 23,00
30/11/2023 30110019 2023 11,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito