EMPENHO: 25050001 - DATA: 25/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 25050001

Data: 25/05/2023

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES VINCULADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/05/2023 2023 224,99
29/05/2023 2023 34,50
30/05/2023 2023 11,50
09/06/2023 2023 11,50
21/06/2023 2023 11,50
26/06/2023 2023 254,18
29/06/2023 2023 11,50
30/06/2023 2023 11,50
25/07/2023 2023 254,77
27/07/2023 2023 23,00
31/07/2023 2023 11,50
25/08/2023 2023 139,56

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/05/2023 25050002 2023 224,99
29/05/2023 29050013 2023 34,50
30/05/2023 30050014 2023 11,50
09/06/2023 09060005 2023 11,50
21/06/2023 21060003 2023 11,50
26/06/2023 26060001 2023 254,18
29/06/2023 29060009 2023 11,50
30/06/2023 30060016 2023 11,50
25/07/2023 25070001 2023 254,77
27/07/2023 27070009 2023 23,00
31/07/2023 31070002 2023 11,50
25/08/2023 25080001 2023 139,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito