EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010017

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMNETACAO DE CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTE CAMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2023 2023 57,50
27/02/2023 2023 297,78
23/03/2023 2023 11,50
27/03/2023 2023 257,70
30/03/2023 2023 23,00
31/03/2023 2023 11,50
25/04/2023 2023 254,55
27/04/2023 2023 23,00
28/04/2023 2023 23,00
17/05/2023 2023 11,50
25/05/2023 2023 28,97

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2023 30010021 2023 57,50
27/02/2023 27020013 2023 297,78
23/03/2023 23030002 2023 11,50
27/03/2023 27030001 2023 257,70
30/03/2023 30030011 2023 23,00
31/03/2023 31030016 2023 11,50
25/04/2023 25040001 2023 254,55
27/04/2023 27040008 2023 23,00
28/04/2023 28040023 2023 23,00
17/05/2023 17050002 2023 11,50
25/05/2023 25050001 2023 28,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito