Câmara Municipal de Araripe

  1. exportação
  2. lcreceitaprevista
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitaprevista
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de prevista

Dados atualizados em: 02/06/2025 - 08:25:05 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc %
2025 200000404 CONSIGNAÇÕES EMP. CEF 0,00 R$ 0,00 R$ 93.477,70
2025 200000406 INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 68.394,67
2025 200000407 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 80.948,13
2025 200000408 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 R$ 0,00 R$ 20.246,43
2025 200000439 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
2025 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412.136,40
2024 200000404 CONSIGNAÇÕES EMP. CEF 0,00 R$ 0,00 R$ 173.736,95
2024 200000405 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 R$ 0,00 R$ 16.236,11
2024 200000406 INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 135.643,20
2024 200000407 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 140.709,70
2024 200000408 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 R$ 0,00 R$ 37.207,54
2024 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.961.599,01
2023 200000404 CONSIGNAÇÕES EMP. CEF 0,00 R$ 0,00 R$ 256.599,27
2023 200000405 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 R$ 0,00 R$ 10.575,48
2023 200000406 INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 146.376,36
2023 200000407 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 153.130,36
2023 200000408 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 R$ 0,00 R$ 33.759,80
2023 200000412 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00
2023 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.608.669,56
Copyright © 2025 Assesi.